Outline:
Sabtu, 19 Desember 2020
Jam, 10.00-12.00 WIB
| No | Nama | Nomor Sertifikat | |
| 1 | Ageng Margyatno | 234 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 2 | Agus Wibisono | 235 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 3 | Aprian Dwi Saputra., S.T. | 236 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 4 | Arief Rahmawan | 237 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 5 | Ariyanto Nugroho | 238 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 6 | Danny Steven Poluan, S.T. | 239 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 7 | Dede Warsidi | 240 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 8 | Deden Enjang Subakti | 241 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 9 | Dyah Dwi Setyowati | 242 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 10 | Hasmullah, S.AN | 243 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 11 | Hendri Susanto | 244 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 12 | IR. Vania Megawati Manurung, ST | 245 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 13 | Murdiansyah Oktavian | 246 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 14 | Ninik Wulandari, SKM | 247 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 15 | Purnyami.skm | 248 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 16 | Silvester Harijanto | 249 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 17 | Sinta Dewi Purwaningsih, S.Si. | 250 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 18 | Sunardi Ahmad | 251 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 19 | Topan Rifani | 252 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 20 | Yudiandesta | 253 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 21 | Zulfitriansyah Putra, ST | 254 | /XII/2020/SBKD/IDS |
Free Sharing Session – Webinar
Outline:
Sabtu, 19 Desember 2020
Jam, 10.00-12.00 WIB

With:
Dwi Pudjiarso
Mengisi formulir pendaftaran kemudian bergabung dengan WA Group Basic Safety IDS melalui link yang kami berikan setelah registrasi.
Silahkan daftarkan diri anda pada Googel Form di bawah ini:
Pemerintah tampak serius untuk menggenjot peningkatan nilai tambah batubara, khususnya hilirisasi melalui skema gasifikasi. Ada sembilan insentif yang akan diberikan pemerintah untuk mendorong proyek ini.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arief menjabarkan, insentif pertama adalah pemberian royalti hingga 0% untuk batubara yang diolah dalam skema gasifikasi.
Kedua, formula harga khusus batubara untuk gasifikasi. Ketiga, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi.Â
“Misalnya perpanjangan 10 tahun sampai dengan keekonomian dari umur proyek itu,” sebut Irwandy dalam Indonesia Mining Outlook yang digelar secara daring, Selasa (15/12).
Ketiga insentif tersebut sedang dibahas oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, insentif keempat berupa tax holiday (PPh badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batubara).
Kelima, pembebasan PPN jasa pengolahan batubara menjadi syngas sebesar 0%. Keenam, pembebasan PPN EPC kandungan lokal. Usulan insentif poin keempat dan kelima ini sedang dibahas oleh Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Lalu, insentif ketujuh adalah harga patokan produk gasifikasi seperti harga patokan DME. Kedelapan, pengalihan sebagian subsidi LPG ke DME sesuai porsi LPG yang disubstitusi. Insentif ini sedang dibahas oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu.Â
Arifin menargetkan, pada tahun 2024 ada sekitar 13 juta ton kapasitas input batubara. Nilai jual DME dan produk hilirisasi batubara ditaksir mencapai sekitar US$ 600 juta per tahun, yang juga meliputi produk gasifikasi, coke making, coal upgrading dan briket batubara.
“Di Indonesia potensi batubara yang dominan adalah yang kalori rendah, jenis batubara ini akan bernilai ekonomis apabila dilakukan peningkatan nilai tambah,” sebut Arifin.
Sebelumnya Kontan.co.id menulis, proyek batubara menjadi DME ditargetkan sudah mulai beroperasi dan dapat direalisasikan antara tahun 2024 atau 2025, dengan produksi sekitar 2,8 juta – 3 juta ton. Produksi DME tersebut berasal dari proyek hilirisasi yang digarap oleh PTBA juga dari Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC).
“Kemudian akan diikuti generasi selanjutnya, yaitu Arutmin, kemudian PKP2B lainnya yang akan melakukan program hilirisasi industri untuk konversi coal ke syntetic gas, kemudian menjadi final product. How dan when-nya sudah ada gambarannya,” jelas Arifin.
Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian ESDM, sudah ada empat proyek hilirisasi dalam bentuk gasifikasi batubara yang dijajaki oleh empat perusahaan.Â
Keempat proyek tersebut adalah:
1. Coal to DME PTBA yang bekerjasama dengan Pertamina dan Air Product. Estimasi operasi komersial (COD) pada tahun 2025 dengan feedstcok batubara sebanyak 6,5 juta ton per tahun. Proyek yang berlokasi di Tanjung Enim Sumatera Selatan ini akan menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun, dan status saat ini masih dalam finalisasi kajian dan skema subsidi DME untuk substitusi LPG serta negosiasi skema bisnis proyek.
2. Coal to methanol PT KPC atau kerjamasa antara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan Ithaca Group dan Air Product. Estimasi COD pada tahun 2024 dengan feedstcok batubara sebanyak 5-6,5 juta ton per tahun. Proyek yang berlokasi di Bengalon Kalimantan Timur ini akan menghasilkan 1,8 juta ton methanol per tahun, dan status saat ini masih dalam finalisasi feasibility study (FS) dan skema bisnis.
3. Coal to methanol PT Arutmin Indonesia. Estimasi COD pada tahun 2025 dengan feedstock batubara sebanyak 6 juta ton per tahun. Proyek yang berlokasi di IBT Terminal-Pulau laut Kalimantan Selatan ini akan menghasilkan 2,8 juta ton methanol per tahun, dan status saat ini masih dalam finalisasi kajian (para-FS).
4. Coal to methanol PT Adaro Indonesia. Estimasi COD pada tahun 2025 dengan feedstock batubara sebanyak 1,3 juta ton per tahun. Proyek yang berlokasi di Kota Baru Kalimantan Selatan ini akan menghasilkan 660.000 ton methanol per tahun, dan status saat ini masih dalam finalisasi kajian (pra-FS).
Kemudian, ada juga tiga proyek undergorund coal gasification (UCG), yang masih dalam tahap skala pilot project, yaitu:
1. Proyek UCG PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur
2. Proyek UCG PT Indominco di Kalimantan Timur
3. PT Medco Eenrgi Mining International (MEMI) dan Phoenix Energu Ltd., di Kalimantan Utara.
Kesembilan, “Adanya kepastian offtaker produk hilirisasi,” ungkap Irwandy.
Pemerintah sudah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyusun roadmap pengembangan dan pemanfaatan batubara. Menurut Irwandy, ada lima Pokja yang dibentuk.Â
Pertama, pokja sumber daya batubara. Kedua, pokja infrastruktur batubara dan infrastruktur produk hilir.
Ketiga, pokja kesiapan teknologi kelayakan ekonomi dan lingkungan proses hilirisasi. Keempat, pokja dukungan kebijakan dan skema kerjasama. Kelima, pokja kesiapan strategi pemasaran produk hilirisasi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menegaskan agar para pelaku usaha batubara bisa bertransformasi, tak lagi hanya mencual batubara mentah ke PLTU, namun juga bisa menjual produk hilirisasi dengan nilai tambah bagi industri.
Â
Sumber – https://industri.kontan.co.id/
FREE Sharing Session – Webinar
Sabtu, 12 Desember 2020 – Pukul, 10.00 WIB
Outline:
| No | Nama | Nomor | Sertifikat |
| 1 | Abbas | 1255 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 2 | Abdul Rachmat Solaiman, Amd.Kep | 1256 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 3 | Aditya Syaiful Islam | 1257 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 4 | Agus Wibisono | 1258 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 5 | Ahmad Susanto | 1259 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 6 | Alvin Noor Fitrian | 1260 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 7 | Andika Sampe Toding S.KM | 1261 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 8 | Angga Agus Saputro | 1262 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 9 | Angga Farid Firmansyah | 1263 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 10 | Aprian Dwi Saputra., S.T. | 1264 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 11 | Danny Steven Poluan, S.T. | 1265 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 12 | Deddi Sunarto Hutauruk | 1266 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 13 | Dede Warsidi | 1267 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 14 | Deden Enjang Subakti | 1268 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 15 | Devila Mita Napa | 1269 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 16 | Dini Nurfadillah | 1270 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 17 | Dyah Dwi Setyowati | 1271 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 18 | Egar Naufal Ari Satya | 1272 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 19 | Feniel Sebastian Gitara Simanjuntak | 1273 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 20 | Galuh Wahyu Krisna Murti | 1274 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 21 | Hendri.susanto | 1275 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 22 | Heni setiawan | 1276 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 23 | I Gede Putu Arnama Sudarma | 1277 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 24 | IR. Vania Megawati Manurung, ST | 1278 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 25 | Ita Puspita Sari, SKM | 1279 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 26 | Jemi adril | 1280 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 27 | Joko Cahyono | 1281 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 28 | Koko Tunggul Prakoso | 1282 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 29 | Kurnia Sari | 1283 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 30 | Laurentius Wiragni Sanjaya | 1284 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 31 | Luthfi Harsyandi | 1285 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 32 | Masgusti Faqieh Ahmadi | 1286 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 33 | Muammar Zul Afrizal | 1287 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 34 | Muchamad Noviansyah Maulana | 1288 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 35 | Muhammad Lukman Hadi, S.Pd | 1289 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 36 | Muhammad Zulqadri,S.T. | 1290 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 37 | Mukhid Zen Muttaqin | 1291 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 38 | Murdiansyah Oktavian | 1292 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 39 | Ni Luh Nyssa Divana | 1293 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 40 | Ninik Wulandari, SKM | 1294 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 41 | Novia Okny Yulianti | 1295 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 42 | Pahala Gultom | 1296 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 43 | Putri Riyana, S.KM | 1297 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 44 | Rio Adi Syahputra | 1298 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 45 | Robin Simanjuntak | 1299 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 46 | Saiful Amin | 1300 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 47 | Saiful Ampri | 1301 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 48 | Sarman | 1302 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 49 | Silvester Harijanto | 1303 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 50 | Siti Fatimah | 1304 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 51 | Sunar Prasetyo | 1305 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 52 | Sunardi Ahmad | 1306 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 53 | Tomy Febrianto | 1307 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 54 | Topan Rifani | 1308 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 55 | Tri Joko Wibowo | 1309 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 56 | Venty Prima Amanda | 1310 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 57 | Wiwid Dwi Cahyono | 1311 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 58 | Yon Ferdinan | 1312 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 59 | Yudiandesta | 1313 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 60 | Yulli Sarah | 1314 | /XII/2020/SKP/IDS |
| 61 | Zulfitriansyah Putra, ST | 1315 | /XII/2020/SKP/IDS |
 Free  Sharing Session – WebinarÂ
3 Kunci Sukses Wawancara
Outline:
 Sabtu, 5 Desember 2020Â
 Pukul, 10.00-12.00 WIBÂ
Dirancang khusus untuk:
Â
| No | Nama | Nomor Sertifikat | |
| 1 | Ageng Margyatno | 206 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 2 | Agus Wibisono | 207 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 3 | Danny Steven Poluan, S.T. | 208 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 4 | Dede Warsidi | 209 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 5 | Deden Enjang Subakti | 210 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 6 | Dorry Septian Tri Prayoga, S.T. | 211 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 7 | Dyah Dwi Setyowati | 212 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 8 | Galuh Wahyu Krisna Murti | 213 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 9 | Juanda Firrizqi | 214 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 10 | Mirza Salisa Ilmana | 215 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 11 | Muhammad Viky Ardiansah | 216 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 12 | Musyarofah | 217 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 13 | Ninik Wulandari, SKM | 218 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 14 | Putri Riyana, S.KM | 219 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 15 | Ramdhoni Hidayah | 220 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 16 | Rostikawati Suryani | 221 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 17 | Saiful Mujab | 222 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 18 | Shafta Rangga Darmawan | 223 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 19 | Silvester Harijanto | 224 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 20 | Sunardi Ahmad | 225 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 21 | Tomy Febrianto | 226 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 22 | Topan Rifani | 227 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 23 | Zulfitriansyah Putra, ST | 228 | /XII/2020/SBKD/IDS |
| 24 | Zulkifli Raden, S.Pd. | 229 | /XII/2020/SBKD/IDS |
Â
 FREE  Sharing Session – WebinarÂ
Â
Menyusun Prosedur Kerja the Leader Way
Â
Sabtu, 12 Desember 2020  – Pukul, 10.00 WIB
Â
Outline:
Cocok untuk:
With:
Dwi Pudjiarso
Â
Pendaftaran:
Mengisi formulir pendaftaran kemudian bergabung dengan WA Group Basic Safety IDS melalui link yang kami berikan setelah registrasi.
Â
Silahkan daftarkan diri anda pada Google From di bawah ini.
Â
Â
Â
 FREE  Sharing Session – WebinarÂ
Sabtu, 28 November 2020  – Pukul, 10.00 WIB
Outline:
| No | Nama | Nomor Sertifikat | |
| 1 | Abbas | 1204 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 2 | Ageng Margyatno | 1205 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 3 | Agustina Alfiani | 1206 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 4 | Ahmad Susanto | 1207 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 5 | Ai Minhatul Mawaddah, S.T. | 1208 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 6 | Ali Sodikin | 1209 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 7 | Angga Agus Saputro | 1210 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 8 | Angga Farid Firmansyah | 1211 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 9 | Anindyta Kirana Putri Ayuningtyas | 1212 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 10 | Aprian Dwi Saputra., S.T | 1213 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 11 | Arief Rahmawan | 1214 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 12 | Danny Steven Poluan, S.T. | 1215 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 13 | Dede Warsidi | 1216 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 14 | Devina | 1217 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 15 | Dyah Dwi Setyowati | 1218 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 16 | Fitriani Ainun Jariyah | 1219 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 17 | Galuh Wahyu Krisna Murti | 1220 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 18 | Gunawan | 1221 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 19 | Hendri Susanto | 1222 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 20 | Hudan Hukiyanto | 1223 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 21 | IR. Vania Megawati Manurung, ST | 1224 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 22 | Joko Cahyono | 1225 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 23 | Juanda Firrizqi | 1226 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 24 | Mairizal Syakbani | 1227 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 25 | Maya Purwati | 1228 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 26 | Muammar Zul Afrizal, S.T. | 1229 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 27 | Muhamad Idris, A.Md | 1230 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 28 | Muhammad Adi Lelono | 1231 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 29 | Muhammad Viky Ardiansah | 1232 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 30 | Murdiansyah Oktavian | 1233 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 31 | Ni Luh Nyssa Divana | 1234 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 32 | Ninik Wulandari, SKM | 1235 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 33 | Nur Syamsi Innayah | 1236 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 34 | Pahala Gultom | 1237 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 35 | Rama Dwika Pradhipta | 1238 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 36 | Rangga Hanif Maula | 1239 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 37 | Robin Simanjuntak | 1240 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 38 | Rostikawati Suryani | 1241 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 39 | Saiful Mujab | 1242 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 40 | Saparuddin | 1243 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 41 | Siti Fatimah | 1244 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 42 | Sonhaji | 1245 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 43 | Sri Purwanti | 1246 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 44 | Sunardi Ahmad | 1247 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 45 | Suparman | 1248 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 46 | Syarifuddin | 1249 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 47 | Tetty Mayasari | 1250 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 48 | Topan Rifani | 1251 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 49 | Victor Koloay Sumampouw Sundah | 1252 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 50 | Zulfitriansyah Putra, ST | 1253 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
| 51 | Alimsyah Rani | 1254 | /XI/2020/SKP/IDSÂ |
Â
Free Sharing Session – Webinar
Outline:

With:
Dwi Pudjiarso
Mengisi formulir pendaftaran kemudian bergabung dengan Grup WA/Grup Telegram Bangun Karier melalui link yang kami berikan setelah registrasi.
Silahkan daftarkan diri anda pada Googel Form di bawah ini:
Outline:
 Sabtu, 21 November 2020Â
 Jam, 10.00-12.00 WIBÂ
| No | Nama | No Sertifikat | |
| 1 | Abdul Rachmat Solaiman Amd.kep | 153 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 2 | Ageng Margyatno | 154 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 3 | Agung Pamuji Nugroho | 155 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 4 | Agustina Alfiani | 156 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 5 | Ai Minhatul Mawaddah, S.T. | 157 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 6 | Aprian Dwi Saputra., S.T | 158 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 7 | Danny Steven Poluan, S.T. | 159 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 8 | Deddy Septian, S.I.Kom | 160 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 9 | Dede Warsidi | 161 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 10 | Deden Enjang Subakti | 162 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 11 | Dian Wahyu Sulton | 163 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 12 | Dorry Septian Tri Prayoga, S.T. | 164 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 13 | Dyah Dwi Setyowati | 165 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 14 | Galuh Wahyu Krisna Murti | 166 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 15 | Hanindro Ruhmanah Tesdian Putra | 167 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 16 | Hendrisusanto | 168 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 17 | Hoirul Anam | 169 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 18 | Ika Taufiq Himawan | 170 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 19 | Ikhwan Gunawan | 171 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 20 | Ilham Hidayattulloh | 172 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 21 | IR. Vania Megawati Manurung, ST | 173 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 22 | M Rizki Widyanto | 174 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 23 | Maya Purwati | 175 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 24 | Muh. Fuad Rizaldy R | 176 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 25 | Muhamad Hafiz Ramadhan | 177 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 26 | Muhammad Viky Ardiansah | 178 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 27 | Murdiansyah Oktavian | 179 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 28 | Ni Luh Nyssa Divana | 180 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 29 | Ninik Wulandari, SKM | 181 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 30 | Nurhayati | 182 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 31 | Nyimas Nesha Martania Lukmana | 183 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 32 | Purnyami ,SKM | 184 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 33 | Rahmat Darmawan | 185 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 34 | Rika Kartika | 186 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 35 | Rizki Oloan Harahap | 187 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 36 | Rizky Eko Prasetyo | 188 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 37 | Rony Barohmad | 189 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 38 | Rosa Padillah | 190 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 39 | Rostikawati Suryani | 191 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 40 | Salamah Puji Pangesti | 192 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 41 | Silvester Harijanto | 193 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 42 | Sukri | 194 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 43 | Taufik Halim,S.Kep.,Ns | 195 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 44 | Tomy Febrianto | 196 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 45 | Topan RIfani | 197 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 46 | Vidryani Amri Rizky | 198 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 47 | Winda Dwi Cahyani | 199 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 48 | Yuli Karina | 200 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 49 | Zulfitriansyah Putra, ST | 201 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 26 | Iqbal Abdurrahman | 202 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 27 | Galih Indrahutama | 203 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 28 | Yusuf Himawan | 204 | /XI/2020/SBKD/IDS |
| 29 | Alimsyah Rani | 205 | /XI/2020/SBKD/IDS |
WhatsApp us
